
Характеристики Vaporesso GEN NANO Kit:
| Размер | 115 х 40.3 х 24.2мм (кит полностью) |
| Материал корпуса | пластик + металл |
| Питание | встроенный 2000мАч |
| Чипсет | Axon |
| Выходная мощность | 5 — 80Вт |
| Режим работы | VW, TC (NI200, SS, TI), TCR |
| Температурный диапазон | 200°F — 600°F / 100°C — 315°C |
| Поддерживаемое сопротивление | неизвестно |
| Экран/диагональ | да, 0.91” |
| Тип коннектора | стальной 510, пин позолочен, подпружинен |
| Защита | от низкого / высокого сопротивления, от перегрева, от короткого замыкания, от перезаряда / переразряда |
| Micro-USB порт/зарядка | есть, ток зарядки 2А |
Характеристики GTX TANK 22:
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Тип атомайзера | необслуживаемый |
| Сопротивление испарителя | 0.2 / 0.6? |
| Емкость | 2 / 3.5мл |
| Диаметр | 22мм |
| Высота | неизвестна |
| Коннектор | 510, пин позолочен |
Комплектация:
| GEN NANO Mod |
| GTX TANK 22 |
| Сменные испарители 2шт 0.2 / 0.6? (один предустановлен) |
| Запасное стекло |
| Запасные оринги |
| USB кабель |
| Руководство пользователя |
| Гарантийный талон |
Спасибо! Будем держать вас в курсе.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.

